{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
註冊官網會員現領 $278 購物金,再享3%回饋!
新客首購享 $699 免運
代糖,又稱甜味劑或甘味劑,是一種用來取代傳統糖類(如蔗糖、葡萄糖等)的物質,其主要目的是提供甜味,同時具有低熱量或甚至無熱量的特性。
基於消費者對於健康的追求,許多食品業者改用人工甜味劑(Artificial Sweetener)代替傳統的蔗糖進行調味,給消費者更低糖、低熱量的選擇,如零卡可樂。
代糖又稱作人工甜味劑,不同於傳統的糖類如蔗糖、葡萄糖、果糖,因熱量較低且具有極高的甜度(並且價格較低),現被廣泛應用於食品產業當中。
常見名稱 | 甜度 (相較蔗糖) | 熱量 (約) | 特性與應用 | 注意事項 |
---|---|---|---|---|
阿斯巴甜 (Aspartame) | 200倍 | 4大卡/克 (極低) | 不耐高溫,常用於冷飲、口香糖。 | 苯酮尿症患者應避免使用。世界衛生組織 (WHO) 曾將其列為「可能對人類致癌的物質」(2B級),但通常認為在建議的每日可接受攝入量內是安全的。 |
蔗糖素 (Sucralose) | 600倍 | 0大卡 | 耐高溫,應用廣泛,可用於烘焙、飲料、乳製品。 | |
醋磺內酯鉀 (Acesulfame K) | 200倍 | 0大卡 | 耐高溫,常與其他甜味劑混合使用,用於烘焙食品、飲料。 | |
糖精 (Saccharin) | 300-500倍 | 0大卡 | 耐高溫,最早被發現的甜味劑,應用於飲料、罐頭食品等。 | 高劑量可能帶有苦味或金屬味。 |
紐甜 (Neotame) | 7000-13000倍 | 0大卡 | 甜度極高,對熱穩定,可用於各種食品。 |
常見名稱 | 甜度 (相較蔗糖) | 熱量 (約) | 特性與應用 | 注意事項 |
---|---|---|---|---|
赤藻糖醇 (Erythritol) | 70% | 0.4大卡/克 | 存在於水果中,熱量極低,口感清爽,對血糖影響小,常用於零食、烘焙。 | 部分研究曾探討其與心血管疾病風險的關聯,但仍需更多確鑿證據。過量食用可能導致腹瀉。 |
木糖醇 (Xylitol) | 接近蔗糖 | 2.4大卡/克 | 甜度與蔗糖相近,有助於預防蛀牙,常用於口香糖、牙膏。 | 對狗有毒,需避免寵物誤食。過量食用可能導致腹瀉。 |
山梨醇 (Sorbitol) | 60% | 2.6大卡/克 | 常用於無糖糖果、口香糖,有保濕作用。 | 過量食用可能導致腹瀉。 |
麥芽糖醇 (Maltitol) | 90% | 2.1大卡/克 | 常用於巧克力、糖果等。 | 過量食用可能導致腹瀉。 |
常見名稱 | 甜度 (相較蔗糖) | 熱量 (約) | 特性與應用 | 注意事項 |
---|---|---|---|---|
甜菊糖 (Stevia) | 50-300倍 | 0大卡 | 從甜菊植物中提取,熱量極低,耐高溫,口感接近蔗糖,用於飲料、食品。 | |
羅漢果糖 (Monk Fruit) | 150-250倍 (依純度) | 0大卡 | 從羅漢果中提取,甜度高且幾乎無熱量,味道天然,用於各種食品。 |
代糖的主要優點在於能控制熱量攝取、不影響血糖,並滿足對甜味的需求。對於想減重或有糖尿病的人來說,它是不錯的選擇。
然而,近年來也有研究指出,部分代糖可能存在潛在疑慮。特別是三氯蔗糖(蔗糖素),有研究顯示它可能損害男性生殖功能,例如增加精子死亡率、導致睪丸組織損傷和荷爾蒙失衡。儘管這些研究多數是細胞或動物實驗,還需更多人體研究證實,但仍提醒我們不宜過量攝取代糖。
鑑於代糖的優缺點並存,以下是一些使用建議:
趕快領取 NUTIER 知識寶寶 專屬 9 折優惠卷連結:https://www.nutiersports.com/get_coupon/67cf95f7e702920ab4971ea9