{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
參加前先看這張,細節看後面各點。
| 抽獎門檻 | 單筆實付滿 NT$2,500折扣後實付金額,不含運費 |
|---|---|
| 抽獎次數 | 每筆訂單 1 次同一筆訂單金額再高,也是 1 次 |
| 資格期間 | 11/1 到 11/15以訂單成立時間為準 |
| 獎項名額 | 共 20 名 |
| 開獎日期 | 2026/11/30(一)IG 限時動態公布 |
| 領獎回覆 | 公布後 10 天內 |
| 獎品寄出 | 2026/12/31 前 |
本活動限 NUTIER 官方網站訂單參加,獎品寄送限台灣地區(含離島)。
11/1 到 11/15
單筆滿 NT$2,500 抽 1 次
| 單筆訂單實付金額 | 抽獎次數 |
|---|---|
| NT$2,499 | 0 次 |
| NT$2,500 | 1 次 |
| NT$5,000 | 1 次 |
| NT$7,600 | 1 次 |
抽獎資格由系統依訂單實付金額判定,不需要另外登記。
| 獎項 | 名額 | 獎品 | 市值 |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 1 名 | InBody H40NWi 體組成分析儀 | NT$25,000 |
| 貳獎 | 1 名 | Sony WH-1000XM6 無線降噪耳機 | NT$13,900 |
| 參獎 | 3 名 | OSIM 肩頸樂按摩器 | NT$2,680 |
| 肆獎 | 5 名 | Stanley 搖搖杯(顏色可挑選) | NT$1,490 |
| 伍獎 | 10 名 | NUTIER 官網購物金 | NT$200 |
共 20 名。市值為單一獎品的市場價格,也是稅務申報的獎品價值。獎品以實物為準,圖片僅供參考。
中獎名單以本頁公告為準。
對活動有任何問題,歡迎透過官方 LINE 詢問。